Ургамал хамгааллын бодис, бордооны үнэ
Ургамал хамгааллын бодис, бордооны үнэ
ХХААДСангаас 2021 оны улаанбуудайн үйлдвэрлэлд олгох ургамал хамгааллын бодис, бордооны нэгжийн үнийг жагсаалтаар танилцуулж байна.
| Д/д | Нэр төрөл | Хэмжих нэгж | Нэгжийн үнэ |
| 1 | Азофос шингэн био бордоо | Литр | 2550 |
| 2 | Гумат+7 | литр | 4,600.0 |
| 3 | Нийлмэл бордоо | кг | 1,420.0 |
| 4 | Феноксапрон-П-этип, 140г/л | литр | 44,200.0 |
| 5 | Дикамба, 360г/л | литр | 32,600.0 |
| 6 | Метсульфурон метил, 600г/кг | кг | 96,500.0 |
| 7 | Глифосат, 480г/л | литр | 10,600.0 |
| 8 | Глифосат, 500г/л | литр | 10,800.0 |
| 9 | Глифосат, 540г/л | литр | 12,600.0 |








