Шатахууны дэмжлэг олгож эхэллээ
ХААДСан 2020 оны хаврын тариалалтанд зориулж тариалалтын шатахууны дэмжлэгийг 5-р сарын 01-нээс олгож эхэллээ. ААН, иргэд харьяа салбаруудад гэрээгээ хийнэ үү. ААН, иргэд дэмжлэг авахдаа заавал даатгалд хамрагдах ба нэг удаа даатгуулсан бол бусад дэмжлэгт даатгуулах шаардлагагүй.
ЖИЧ: Хэнтий, Сүхбаатар, Дорнод, Завхан аймгууд ХААДСангийн төв салбар дээр ирж гэрээгээ хийнэ үү
2020 оны хаврын тариалалтын штс, агуулахын нэгж болон бөөний үнийн санал:
| 2020.04.30 | |||||
| № | Салбар | Аймгийн нэр | Сумын нэр/ байршил | НИК ХХК | |
| Нэгжийн үнэ | Бөөний үнэ | ||||
| 1 | Булган | Булган | Сэлэнгэ | 1800 | |
| Хутаг-Өндөр | 1800 | ||||
| Хишиг-Өндөр | 1800 | ||||
| Тэшиг | 1800 | ||||
| Хангал | 1800 | ||||
| Бүрэгхангай | 1800 | ||||
| Дашинчилэн | 1800 | ||||
| Орхон | 1800 | ||||
| Баян-Агт | 1800 | ||||
| Бугат | 1800 | ||||
| Эрдэнэт агуулах | 1470 | ||||
| Хөвсгөл | Эрдэнэбулган | 1800 | |||
| Рашаант | 1800 | ||||
| Тариалан | 1800 | ||||
| Мөрөн агуулах | 1470 | ||||
| Орхон | Жаргалант | 1800 | |||
| Баян-Өндөр | 1800 | ||||
| Эрдэнэт агуулах | 1470 | ||||
| 2 | Хөтөл | Сэлэнгэ | Орхонтуул | 1800 | |
| Баруунбүрэн | 1800 | ||||
| Орхон | 1800 | ||||
| Сант | 1800 | ||||
| Сайхан | 1800 | ||||
| Дархан агуулах | 1470 | ||||
| Сэлэнгэ | Жавхлант | 1800 | |||
| Мандал | 1800 | ||||
| Баянгол | 1800 | ||||
| Төв | Сүмбэр | 1800 | |||
| Дархан-Уул | Дархан | 1800 | |||
| Хонгор | 1800 | ||||
| Зүүнхараа | 1800 | ||||
| Сүмбэр | 1800 | ||||
| Шарын гол | 1800 | ||||
| Дархан, Шарын гол агуулах | 1470 | ||||
| 3 | Угтаал | Төв | Жаргалант | 1800 | |
| Цээл | 1800 | ||||
| Угтаал цайдам | 1800 | ||||
| Заамар | 1800 | ||||
| Эрдэнэсант | 1800 | ||||
| Аргалант | 1800 | ||||
| Мөнгөнморьт | 1800 | ||||
| Борнуур | 1800 | ||||
| Баянхангай | 1800 | ||||
| Баяндэлгэр | 1800 | ||||
| Баянцогт | 1800 | ||||
| Агуулах | 1470 | ||||
| 4 | Хархорин | Архангай | Өгий нуур | 1800 | |
| Төвшрүүлэх | 1800 | ||||
| Хотонт | 1800 | ||||
| Өлзийт | 1800 | ||||
| Хайрхан | 1800 | ||||
| Улаанбаатар, Толгойт агуулах | 1470 | ||||
| Өвөрхангай | Есөн зүйл | 1800 | |||
| Хархорин | 1800 | ||||
| 5 | Сэлэнгэ | Сэлэнгэ | Цагааннуур | 1800 | |
| Түшиг Зэлтэр | 1800 | ||||
| Ерөө | 1800 | ||||
| Хүдэр | 1800 | ||||
| Алтанбулаг | 1800 | ||||
| Шаамар | 1800 | ||||
| Зүүнбүрэн | 1800 | ||||
| Хушаат | 1800 | ||||
| Дархан агуулах | 1470 | ||||
| 6 | ХААДС төв | Төв | Архуст | 1800 | |
| Хэнтий | Биндэр | 1800 | |||
| Өмнөдэлгэр | 1800 | ||||
| Хэрлэн | 1800 | ||||
| Баян-Адрага | 1800 | ||||
| Норовлин | 1800 | ||||
| Дадал | 1800 | ||||
| Багануур агуулах | 1470 | ||||
| Дорнод | Халх гол | 1800 | |||
| Баян түмэн | 1800 | ||||
| Чойбалсан | 1800 | ||||
| Баян-Уул | 1800 | ||||
| Цагаан-Овоо | 1800 | ||||
| Дашбалбар | 1800 | ||||
| Булган | 1800 | ||||
| Чулуун хороот | 1800 | ||||
| Баяндун | 1800 | ||||
| Дорнод агуулах | 1800 | 1470 | |||
| Увс | Баруунтуруун | 2050 | |||
| Тариалан | 2050 | ||||
| Увс агуулах | 1900 | ||||
